2010 YMCA PA East District Qualifying Times Note: for 2010, the top 12 individual event finishers and the Top 9 relay finishers will advance to the PA East-West championship East Districts: March 13-14, 2010, LaSalle University East-West (PA States): March 20-21, 2010, Penn State University |
||||||
Cadet (10 & Under) |
||||||
| Event | Girls | Stroke | Boys | Event | ||
| 1 | 2:38.00 | * | 200 Yard Medley Relay | 2:45.00 | * | 2 |
| 3 | 33.50 | * | 50 Yard Freestyle | 34.50 | 4 | |
| 5 | 1:24.00 | 100 Yard Individual Medley | 1:28.00 | 6 | ||
| 7 | 38.00 | 50 Yard Butterfly | 40.50 | 8 | ||
| 9 | 1:15.50 | 100 Yard Freestyle | 1:18.00 | 10 | ||
| 11 | 40.00 | 50 Yard Backstroke | 41.00 | 12 | ||
| 13 | 45.00 | * | 50 Yard Breaststroke | 46.00 | 14 | |
| 15 | 2:20.00 | 200 Yard Freestyle Relay | 2:22.50 | * | 16 | |
Prep (11-12) |
||||||
| Event | Girls | Stroke | Boys | Event | ||
| 17 | 2:19.00 | * | 200 Yard Medley Relay | 2:23.00 | 18 | |
| 19 | 2:25.00 | 200 Yard Freestyle | 2:28.00 | 20 | ||
| 21 | 29.00 | 50 Yard Freestyle | 30.80 | 22 | ||
| 23 | 2:40.00 | 200 Yard Individual Medley | 2:47.50 | 24 | ||
| 25 | 33.00 | 50 Yard Butterfly | 36.00 | 26 | ||
| 27 | 1:04.50 | 100 Yard Freestyle | 1:08.00 | 28 | ||
| 29 | 35.00 | * | 50 Yard Backstroke | 37.00 | 30 | |
| 31 | 38.50 | 50 Yard Breaststroke | 41.00 | * | 32 | |
| 33 | 2:03.00 | 200 Yard Freestyle Relay | 2:07.00 | * | 34 | |
Junior (13-14) |
||||||
| Event | Girls | Stroke |
Boys | Event | ||
| 35 | 2:13.00 | * | 200 Yard Medley Relay | 2:10.00 | * | 36 |
| 37 | 2:12.00 | * | 200 Yard Freestyle | 2:12.00 | 38 | |
| 39 | 28.25 | * | 50 Yard Freestyle | 27.25 | * | 40 |
| 41 | 2:29.00 | * | 200 Yard Individual Medley | 2:30.00 | 42 | |
| 43 | 1:12.50 | 100 Yard Butterfly | 1:12.50 | 44 | ||
| 45 | 1:01.00 | 100 Yard Freestyle | 1:00.00 | 46 | ||
| 47 | 1:10.50 | 100 Yard Backstroke | 1:11.00 | 48 | ||
| 49 | 1:19.50 | 100 Yard Breaststroke | 1:17.50 | 50 | ||
| 51 | 1:57.00 | 200 Yard Freestyle Relay | 1:57.00 | * | 52 | |
Senior (15-18, Open) |
||||||
| Event | Girls | Stroke | Boys | Event | ||
| 53 | 4:45.00 | * | 400 Yard Medley Relay | 4:17.00 | * | 54 |
| 55 | 2:06.50 | 200 Yard Freestyle | 1:57.00 | 56 | ||
| 57 | 27.00 | 50 Yard Freestyle | 24.50 | 58 | ||
| 59 | 2:25.00 | 200 Yard Individual Medley | 2:16.00 | 60 | ||
| 61 | 1:06.00 | 100 Yard Butterfly | 1:02.00 | 62 | ||
| 63 | 1:00.00 | 100 Yard Freestyle | 53.50 | 64 | ||
| 65 | 1:08.00 | * | 100 Yard Backstroke | 1:05.50 | 66 | |
| 67 | 5:40.00 | 500 Yard Freestyle | 5:19.00 | 68 | ||
| 69 | 1:18.50 | 100 Yard Breaststroke | 1:11.00 | 70 | ||
| 71 | 4:23.00 | * | 400 Yard Freestyle Relay | 3:50.00 | * | 72 |
* Changed from 2009 Qualifying Times |
||||||